Mladi i perspektivni sportaši
Popis športaša korisnika Razvojnih programa I, II/1, II/2 i III
Hrvatskog olimpijskog odbora u 2021. godini
1. Program potpore sportašima mlađih dobnih kategorija (Razvojni program I)
Korisnici programa u pravilu su sportaši od 15. do 17. godine starosti
R. Br. | Sport | Ime i prezime | Godina rođenja |
1. | ATLETIKA | Laura Žeravica, ASK | 2004. |
2. | JEDRENJE | Petra Marendić, JK Mornar | 2005. |
3. | JUDO | Ivan Copić, JK Pujanke | 2003. |
4. | JUDO | Nina Simić, JK Pujanke | 2003. |
5. | TAEKWONDO | Emanuela Beriša, TKD Marjan | 2005. |
6. | TAEKWONDO | Bruna Duvančić, TKD Marjan | 2004. |
7. | TAEKWONDO | Ivana Duvančić, TKD Marjan | 2004. |
8. | TAEKWONDO | Nika Karabatić, TKD Marjan | 2006. |
9. | TAEKWONDO | Nika Kozlica, TKD Marjan | 2006. |
10. | TAEKWONDO | Rea Kozlica, TKD Marjan | 2006. |
11. | TAEKWONDO | David Krmek, TKD Marjan | 2005. |
12. | TAEKWONDO | Mila Mastelić, TKD Marjan | 2005. |
13. | TAEKWONDO | Mariela Parčina, TKD Marjan | 2007. |
14. | TENIS | Luka Mikrut, TK Split 1950 | 2004. |
15. | TENIS | Sara Svetac, TK Split 1950 | 2004. |
1.Program potpore sportašima mlađih dobnih kategorija u ekipnim sportovima (Razvojni program I/2)
Korisnici programa u pravilu su sportaši od 15. do 17. godine starosti.
R. Br. | Sport | Ime i prezime | Godina rođenja |
1. | KOŠARKA | Tonka Jakšić, Košarkaška akademija Žana Lelas | 2006. |
2. | ODBOJKA | Lucija Perković, OK Split | 2006. |
3. | RUKOMET | Elena Radovanić, ŽARK Split | 2004. |
4. | RUKOMET | Sara Marendić, ŽRK 2010 Split | 2004. |
5. | VATERPOLO | Jelena Butić, VK Jadran | 2007. |
6. | VATERPOLO | Lara Srhoj, VK BURA | 2008. |
2.1. Program potpore perspektivnim sportašima (Razvojni program II/1)
Korisnici programa u pravilu su sportaši od 17. do 20. godine starosti.
R. Br. | Sport | Ime i prezime | Godina rođenja |
1. | GIMNASTIKA | Antea Ercegović, GK Marjan | 2005. |
2. | JEDRENJE | Palma Čargo, JK Labud | 2000. |
3. | KARATE | Aleksandar Kalabić, KK Sokol | 2002. |
4. | KARATE | Lea Vukoja, KK Sokol | 2001. |
5. | TAEKWONDO | Lucia Ivančev, TKD Marjan | 2002. |
6. | TAEKWONDO | Klara Kovač, TKD Marjan | 2003. |
7. | TAEKWONDO | Stjepan Petrić, TKD Marjan | 2002. |
8. | TAEKWONDO | Ivona Strašćek, TKD Marjan | 2003. |
9. | TAEKWONDO | Darija Zeljko, TKD Marjan | 2003. |
10. | TENIS | Mili Poljičak, TK Pomak | 2004. |
11. | VESLANJE | Karlo Borković, HVK Gusar | 2001. |
12. | VESLANJE | Ivan Vuković, HVK Gusar | 2002. |
2.2 Program potpore perspektivnim sportašima u ekipnim sportovima (II/2)
Korisnici programa u pravilu su sportaši od 17. do 20. godine starosti.
R. Br. | Sport | Ime i prezime | Godina rođenja |
1. | KOŠARKA | Špiro Pave Alfirević, KK Split | 2004. |
2. | KOŠARKA | Antonio Šantić, KK Split | 2003. |
3. | KOŠARKA |
Bruno Tomić, KK Split |
2003. |
4. | KOŠARKA | Lana Bešlić, Košarkaška akademija Žana Lelas | 2005. |
5. | KOŠARKA | Petra Božan, Košarkaška akademija Žana Lelas | 2005. |
6. | KOŠARKA | Marija Smiljanić, Košarkaška akademija Žana Lelas | 2005. |
7. | ODBOJKA | Ana Burilović, OK Split | 2005. |
8. | ODBOJKA | Ivana Čubelić, OK Split | 2004. |
9. | ODBOJKA | Kate Lijić, OK Split | 2005. |
10. | ODBOJKA | Lea Rašić, OK Split | 2004. |
11. | VATERPOLO | Iva Rožić, VK POŠK 1937 | 2005. |
12. | VATERPOLO | Jelena Butić, VK Jadran | 2007. |
13. | VATERPOLO | Magdalena Butić, VK Jadran | 2005. |
14. | VATERPOLO | Klaudija Stana Jurić, VK Jadran | 2004. |
15. | VATERPOLO | Dora Vujević, VK Jadran | 2004. |
16. | VATERPOLO | Duje Akrap, VK Mornar-Brodospas | 2001. |
17. | VATERPOLO | Marin Kordić, VK Mornar-Brodospas | 2001. |
18. | VATERPOLO | Roko Pavić, VK Mornar-Brodospas | 2002. |
3. Program potpore kvalitetnim sportašima (Razvojni program III)
Korisnici programa u pravilu su sportaši od 21. do 24. godine starosti.
Iznimno, slijedom Olimpijskog programa sportaši olimpijskih sportova sredstva ovog programa mogu koristiti i duže od navršenih 24. godine.
R. Br. | Sport | Ime i prezime | Godina rođenja |
1. | DIZANJE UTEGA | Amar Musić, KDU Split Matadura | 1987. |
2. | JEDRENJE | Bruno Gašpić, JK Mornar | 2001. |
3. | JEDRENJE | Filip Jurišić, JK Mornar | 1992. |
4. | JEDRENJE | Sandra Lulić, JK Mornar | 1998. |
5. | JEDRENJE | Stipe Gašpić, JK Split | 1999. |
6. | JUDO | Zrinka Miočić, JK Pujanke | 1997. |
7. | JUDO | Marko Kumrić, AJK Student | 1996. |
8. | JUDO | Tina Radić, JK Student | 1996. |
9. | JUDO | Tihea Toplovec, AJK Student | 1998. |
10. | MAČEVANJE | Paula Jukić, MK Split | 1998. |
11. | ODBOJKA NA PIJESKU | Luna Bečić, KOP Žnjan |
2001. |
12. | ODBOJKA NA PIJESKU | Mirna Bečić, KOP Žnjan | 2000. |
13. | TAEKWONDO | Paula Antunović, TKD Marjan | 2001. |
14. | TAEKWONDO | Lucija Domić, TKD Marjan | 2001. |
15. | TAEKWONDO | Leon Glasnović, TKD Marjan | 2000. |
16. | TAEKWONDO | Nikita Glasnović, TKD Marjan | 1995. |
17. | TAEKWONDO | Piero Marić, TKD Marjan | 1996. |
18. | TAEKWONDO | Lena Stojković, TKD Marjan | 2002. |
19. | TAEKWONDO | Bruna Vuletić, TKD Marjan | 1999. |